Public intelligence
What is changing in Tibia
Verified trends from TIBS-owned history. Results reflect the stated data coverage.
Top Gainers
Limited coverage| # | Character | World | Level | XP gained | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veyllor | Gentebra | 3120 | 4.3kkk | #4 — |
| 2 | Dejairzin | Ferobra | 3174 | 4.1kkk | #1 — |
| 3 | Warlord Leonny | Belobra | 2999 | 3.6kkk | #7 — |
| 4 | Ke vinho | Gentebra | 2988 | 3.4kkk | #8 — |
| 5 | Elder Reno | Celesta | 2746 | 3.4kkk | #20 +1 |
| 6 | Zaamora Insane | Calmera | 2351 | 3.3kkk | #113 +2 |
| 7 | Baaeck | Gentebra | 2933 | 3.2kkk | #11 +1 |
| 8 | Soriin Emperor | Ourobra | 2543 | 3.1kkk | #51 +1 |
| 9 | Tejow Corporation | Issobra | 2774 | 3.1kkk | #17 — |
| 10 | Lampi ao | Tornabra | 2587 | 3.1kkk | #39 — |
| 11 | Mazzeriin | Karmeya | 2725 | 3.1kkk | #24 — |
| 12 | Soiji | Ferobra | 2385 | 3kkk | #98 +1 |
| 13 | Uhaacz | Karmeya | 2689 | 3kkk | #26 — |
| 14 | Majorowa | Karmeya | 2604 | 3kkk | #36 — |
| 15 | Owbaps | Descubra | 2656 | 2.9kkk | #31 — |
| 16 | Maarcullino | Unebra | 2495 | 2.8kkk | #60 — |
| 17 | Closed Fernando Gab | Tornabra | 2490 | 2.8kkk | #61 +2 |
| 18 | Closed Feernando | Tornabra | 2387 | 2.8kkk | #96 +1 |
| 19 | Nightt Gaze | Karmeya | 2517 | 2.7kkk | #55 +1 |
| 20 | Tejows Coporation | Issobra | 2427 | 2.7kkk | #82 +2 |
Global Top 250 monitored coverage. Filters narrow this pilot dataset; they are not complete server or level-bracket rankings.
Level Ups
Collecting dataCollecting data — a complete comparison window is not available yet.
Skill Progress
Limited coverageFrixorcerer
charmpoints: 24903 → 26454global-top-250
Markelito
charmpoints: 27097 → 28269global-top-250
Kalejann
charmpoints: 26251 → 27363global-top-250
Valiiant krzychu
charmpoints: 28131 → 29220global-top-250
Uriel Simacek
charmpoints: 26435 → 27503global-top-250
Alpha Charlyne
charmpoints: 33637 → 34642global-top-250
Tiroz
charmpoints: 26229 → 27221global-top-250
Machinbear
charmpoints: 26089 → 27059global-top-250
Top Gainers
Top 7D XP gainers in the monitored dataset
Race Alerts appear only when a complete baseline and a positive, supportable closing pace exist.